Alarm报警编码
此报警编码仅用于 method: alarm
报文
常规
错误码 | 说明 |
---|---|
UaHIGH1 | A相过压预警 |
UbHIGH1 | B相过压预警 |
UcHIGH1 | C相过压预警 |
UaHIGH2 | A相过压报警 |
UbHIGH2 | B相过压报警 |
UcHIGH2 | C相过压报警 |
UaLOW1 | A相欠压预警 |
UbLOW1 | B相欠压预警 |
UcLOW1 | C相欠压预警 |
UaLOW2 | A相欠压报警 |
UbLOW2 | B相欠压报警 |
UcLOW2 | C相欠压报警 |
UHIGH2 | 过压报警 |
ULOW2 | 欠压报警 |
IaHIGH2 | A相过流报警 |
IbHIGH2 | B相过流报警 |
IcHIGH2 | C相过流报警 |
IHIGH2 | 过流报警 |
IHIGH1 | 过流预警 |
UaPercentHighVal01 | A相过压预警,百分比 |
UaPercentHighVal02 | A相过压报警,百分比 |
UaPercentLowVal01 | A相欠压预警,百分比 |
UaPercentLowVal02 | A相欠压报警,百分比 |
IaPercentHighVal02 | A相过流报警,百分比 |
IaPercentHighVal01 | A相过流预警,百分比 |
UbPercentHighVal01 | B相过压预警,百分比 |
UbPercentHighVal02 | B相过压报警,百分比 |
UbPercentLowVal01 | B相欠压预警,百分比 |
UbPercentLowVal02 | B相欠压报警,百分比 |
IbPercentHighVal02 | B相过流报警,百分比 |
IbPercentHighVal01 | B相过流预警,百分比 |
UcPercentHighVal01 | C相过压预警,百分比 |
UcPercentHighVal02 | C相过压报警,百分比 |
UcPercentLowVal01 | C相欠压预警,百分比 |
UcPercentLowVal02 | C相欠压报警,百分比 |
IcPercentHighVal02 | C相过流报警,百分比 |
IcPercentHighVal01 | C相过流预警 ,百分比 |
PhaseALossSta | A相缺相 |
PhaseBLossSta | B相缺相 |
PhaseCLossSta | C相缺相 |
LgHIGH1 | 漏电预警 |
LgRESET1 | 漏电预警复位 |
PHIGH1 | 过载预警 |
UHIGH1 | 过压预警 |
ULOW1 | 欠压预警 |
LgHIGH2 | 漏电报警 |
PHIGH2 | 过载报警 |
PRESET1 | 功率预警复位 |
LgRESET2 | 漏电报警复位 |
PRESET2 | 功率报警复位 |
Lg1FauSta | 漏电1互感器断线 |
Lg1HIGH1 | 漏电1预警 |
Lg1HIGH2 | 漏电1报警 |
FrHIGH | 输入频率高于上限 |
FrLOW | 输入频率低于下限 |
温度
错误码 | 说明 |
---|---|
T1HIGH1 | 温度1超温预警 |
T2HIGH1 | 温度2超温预警 |
T3HIGH1 | 温度3超温预警 |
T4HIGH1 | 温度4超温预警 |
T1ShortSta | 温度1传感器短路 |
T2ShortSta | 温度2传感器短路 |
T3ShortSta | 温度3传感器短路 |
T4ShortSta | 温度4传感器短路 |
T5ShortSta | 温度5传感器短路 |
T6ShortSta | 温度6传感器短路 |
T7ShortSta | 温度7传感器短路 |
T8ShortSta | 温度8传感器短路 |
T9ShortSta | 温度9传感器短路 |
T10ShortSta | 温度10传感器短路 |
T11ShortSta | 温度11传感器短路 |
T12ShortSta | 温度12传感器短路 |
T13ShortSta | 温度13传感器短路 |
T14ShortSta | 温度14传感器短路 |
T15ShortSta | 温度15传感器短路 |
T16ShortSta | 温度16传感器短路 |
T17ShortSta | 温度17传感器短路 |
T18ShortSta | 温度18传感器短路 |
T19ShortSta | 温度19传感器短路 |
T20ShortSta | 温度20传感器短路 |
T1FauSWITCH | 温度1故障状态 |
T2FauSWITCH | 温度2故障状态 |
T3FauSWITCH | 温度3故障状态 |
T4FauSWITCH | 温度4故障状态 |
T1HIGH2 | 温度1超温报警 |
T2HIGH2 | 温度2超温报警 |
T3HIGH2 | 温度3超温报警 |
T4HIGH2 | 温度4超温报警 |
T5HIGH1 | 温度5超温预警 |
T6HIGH1 | 温度6超温预警 |
T7HIGH1 | 温度7超温预警 |
T8HIGH1 | 温度8超温预警 |
T9HIGH1 | 温度9超温预警 |
T10HIGH1 | 温度10超温预警 |
T11HIGH1 | 温度11超温预警 |
T12HIGH1 | 温度12超温预警 |
T13HIGH1 | 温度13超温预警 |
T14HIGH1 | 温度14超温预警 |
T15HIGH1 | 温度15超温预警 |
T16HIGH1 | 温度16超温预警 |
T17HIGH1 | 温度17超温预警 |
T18HIGH1 | 温度18超温预警 |
T19HIGH1 | 温度19超温预警 |
T20HIGH1 | 温度20超温预警 |
T21HIGH1 | 温度21超温预警 |
T22HIGH1 | 温度22超温预警 |
T23HIGH1 | 温度23超温预警 |
T24HIGH1 | 温度24超温预警 |
T5HIGH2 | 温度5超温报警 |
T6HIGH2 | 温度6超温报警 |
T7HIGH2 | 温度7超温报警 |
T8HIGH2 | 温度8超温报警 |
T9HIGH2 | 温度9超温报警 |
T10HIGH2 | 温度10超温报警 |
T11HIGH2 | 温度11超温报警 |
T12HIGH2 | 温度12超温报警 |
T13HIGH2 | 温度13超温报警 |
T14HIGH2 | 温度14超温报警 |
T15HIGH2 | 温度15超温报警 |
T16HIGH2 | 温度16超温报警 |
T17HIGH2 | 温度17超温报警 |
T18HIGH2 | 温度18超温报警 |
T19HIGH2 | 温度19超温报警 |
T20HIGH2 | 温度20超温报警 |
T21HIGH2 | 温度21超温报警 |
T22HIGH2 | 温度22超温报警 |
T23HIGH2 | 温度23超温报警 |
T24HIGH2 | 温度24超温报警 |
T1LOW1 | 温度1低限预警 |
T2LOW1 | 温度2低限预警 |
T3LOW1 | 温度3低限预警 |
T4LOW1 | 温度4低限预警 |
T5LOW1 | 温度5低限预警 |
T6LOW1 | 温度6低限预警 |
T7LOW1 | 温度7低限预警 |
T8LOW1 | 温度8低限预警 |
T9LOW1 | 温度9低限预警 |
T10LOW1 | 温度10低限预警 |
T11LOW1 | 温度11低限预警 |
T12LOW1 | 温度12低限预警 |
T13LOW1 | 温度13低限预警 |
T14LOW1 | 温度14低限预警 |
T15LOW1 | 温度15低限预警 |
T16LOW1 | 温度16低限预警 |
T17LOW1 | 温度17低限预警 |
T18LOW1 | 温度18低限预警 |
T19LOW1 | 温度19低限预警 |
T20LOW1 | 温度20低限预警 |
T21LOW1 | 温度21低限预警 |
T22LOW1 | 温度22低限预警 |
T23LOW1 | 温度23低限预警 |
T24LOW1 | 温度24低限预警 |
T1LOW2 | 温度1低限报警 |
T2LOW2 | 温度2低限报警 |
T3LOW2 | 温度3低限报警 |
T4LOW2 | 温度4低限报警 |
T5LOW2 | 温度5低限报警 |
T6LOW2 | 温度6低限报警 |
T7LOW2 | 温度7低限报警 |
T8LOW2 | 温度8低限报警 |
T9LOW2 | 温度9低限报警 |
T10LOW2 | 温度10低限报警 |
T11LOW2 | 温度11低限报警 |
T12LOW2 | 温度12低限报警 |
T13LOW2 | 温度13低限报警 |
T14LOW2 | 温度14低限报警 |
T15LOW2 | 温度15低限报警 |
T16LOW2 | 温度16低限报警 |
T17LOW2 | 温度17低限报警 |
T18LOW2 | 温度18低限报警 |
T19LOW2 | 温度19低限报警 |
T20LOW2 | 温度20低限报警 |
T21LOW2 | 温度21低限报警 |
T22LOW2 | 温度22低限报警 |
T23LOW2 | 温度23低限报警 |
T24LOW2 | 温度24低限报警 |
T1FauSta | 温度1断线 |
T2FauSta | 温度2断线 |
T3FauSta | 温度3断线 |
T4FauSta | 温度4断线 |
T5FauSta | 温度5断线 |
T6FauSta | 温度6断线 |
T7FauSta | 温度7断线 |
T8FauSta | 温度8断线 |
T9FauSta | 温度9断线 |
T10FauSta | 温度10断线 |
T11FauSta | 温度11断线 |
T12FauSta | 温度12断线 |
T13FauSta | 温度13断线 |
T14FauSta | 温度14断线 |
T15FauSta | 温度15断线 |
T16FauSta | 温度16断线 |
THIGH2 | 超温报警 |
水表
错误码 | 说明 |
---|---|
Drainage | 放水 |
RPreHIGH | 水压超限报警 |
RPreLOW | 水压低限报警 |
WLevelHIGH | 水位超限报警 |
WLevelLOW | 水位低限报警 |
其他
错误码 | 说明 |
---|---|
SmokeFauSta | 烟感故障 |
SmokeAlaSta | 烟感 |
SmokeTamper | 烟感防拆 |
BatULow | 电池低压 |
BatSta | 电池低电量 |
SensorFauSta | 传感器异常 |
GWFauSta | 网关连接异常 |
ArcSta | 电弧报警 |
Lg1ShortSta | 漏电1互感器短路 |
CTShortSta | 互感器短路 |
CTFauSta | 互感器断线 |
Pfault | 设备断电 |
RlySWITCH | 分合闸状态 |
LockSWITCH | 本地锁定状态 |
RlyFauSWITCH | 断路器故障状态 |
LgFauSWITCH | 漏电故障状态 |
RlyRepSWITCH | 检修状态 |
SPDFauSta | 防雷器故障 |
SPDRlYOffSta | 防雷器空开断开 |
FauSta | 设备故障 |
LLVDSta | 一次下电报警 |
PhaseLossSta | 电压缺相 |
PhaseErrSta | 电压错相 |
ShortSta | 短路 |
SmogSWITCH | 烟感报警 |
PPercentHighVal01 | 过载预警 |
PPercentHighVal02 | 过载报警 |
MalignantLoad | 恶性负载 |
InsulationSta | 绝缘故障 |
ArcHigh2 | 电弧报警 |