电参量命名规范
基本参数
类型 | 名称 | 含义 | 单位 |
---|---|---|---|
信号强度 | rssi | 设备与平台通讯的信号强度 |
基础电参量
类型 | 名称 | 含义 | 单位 |
---|---|---|---|
电压 | Ua | A相电压 | V |
电压 | Ub | B相电压 | V |
电压 | Uc | C相电压 | V |
电压 | UPA | 相电压平均值 | V |
电压 | Uab | AB线电压 | V |
电压 | Ubc | BC线电压 | V |
电压 | Uca | CA线电压 | V |
电压 | ULA | 线电压平均值 | V |
电压 | U | 电压 | V |
电压 | UMax | 最大电压 | V |
电压 | UMin | 最下电压 | V |
电压 | U0 | 零序电压 | V |
电压 | U1 | 第1路输入电压 | V |
电压 | U2 | 第2路输入电压 | V |
电压 | U3 | 第3路输入电压 | V |
电压 | U4 | 第4路输入电压 | V |
电压 | U5 | 第5路输入电压 | V |
电压 | U6 | 第6路输入电压 | V |
电压 | U7 | 第7路输入电压 | V |
电压 | U8 | 第8路输入电压 | V |
电压 | U9 | 第9路输入电压 | V |
电压 | U10 | 第10路输入电压 | V |
电压 | U11 | 第11路输入电压 | V |
电压 | U12 | 第12路输入电压 | V |
电压 | U13 | 第13路输入电压 | V |
电压 | U14 | 第14路输入电压 | V |
电压 | U15 | 第15路输入电压 | V |
电压 | U16 | 第16路输入电压 | V |
电流 | Ia | A相电流 | A |
电流 | Ib | B相电流 | A |
电流 | Ic | C相电流 | A |
电流 | IPA | 相电流平均值 | A |
电流 | Iab | AB线电流 | A |
电流 | Ibc | BC线电流 | A |
电流 | Ica | CA线电流 | A |
电流 | ILA | 线电流平均值 | A |
电流 | I | 电流 | A |
电流 | IMax | 最大电流 | A |
电流 | IMin | 最小电流 | A |
电流 | I0 | 零序电流 | A |
电流 | IN | 中性线电流 | A |
电流 | I1 | 第1路输入电流 | A |
电流 | I2 | 第2路输入电流 | A |
电流 | I3 | 第3路输入电流 | A |
电流 | I4 | 第4路输入电流 | A |
电流 | I5 | 第5路输入电流 | A |
电流 | I6 | 第6路输入电流 | A |
电流 | I7 | 第7路输入电流 | A |
电流 | I8 | 第8路输入电流 | A |
电流 | I9 | 第9路输入电流 | A |
电流 | I10 | 第10路输入电流 | A |
电流 | I11 | 第11路输入电流 | A |
电流 | I12 | 第12路输入电流 | A |
电流 | I13 | 第13路输入电流 | A |
电流 | I14 | 第14路输入电流 | A |
电流 | I15 | 第15路输入电流 | A |
电流 | I16 | 第16路输入电流 | A |
漏电流 | Lg | 漏电流 | mA |
漏电流 | Lg1 | 漏电流1 | mA |
漏电流 | Lg2 | 漏电流2 | mA |
漏电流 | Lg3 | 漏电流3 | mA |
漏电流 | Lg4 | 漏电流4 | mA |
漏电流 | Lg5 | 漏电流5 | mA |
漏电流 | Lg6 | 漏电流6 | mA |
漏电流 | Lg7 | 漏电流7 | mA |
漏电流 | Lg8 | 漏电流8 | mA |
漏电流 | Lg9 | 漏电流9 | mA |
漏电流 | Lg10 | 漏电流10 | mA |
漏电流 | Lg11 | 漏电流11 | mA |
漏电流 | Lg12 | 漏电流12 | mA |
漏电流 | Lg13 | 漏电流13 | mA |
漏电流 | Lg14 | 漏电流14 | mA |
漏电流 | Lg15 | 漏电流15 | mA |
漏电流 | Lg16 | 漏电流16 | mA |
功率 | P | 总有功功率 | kW |
功率 | Pa | A相有功功率 | kW |
功率 | Pb | B相有功功率 | kW |
功率 | Pc | C相有功功率 | kW |
功率 | Q | 总无功功率 | kVar |
功率 | Qa | A相无功功率 | kVar |
功率 | Qb | B相无功功率 | kVar |
功率 | Qc | C相无功功率 | kVar |
功率 | S | 总视在功率 | kVA |
功率 | Sa | A相视在功率 | kVA |
功率 | Sb | B相视在功率 | kVA |
功率 | Sc | C相视在功率 | kVA |
功率 | PF | 总功率因数 | |
功率 | PFa | A相功率因数 | |
功率 | PFb | B相功率因数 | |
功率 | PFc | C相功率因数 | |
功率 | P1 | 第1路输入功率 | kW |
功率 | P2 | 第2路输入功率 | kW |
功率 | P3 | 第3路输入功率 | kW |
功率 | P4 | 第4路输入功率 | kW |
功率 | P5 | 第5路输入功率 | kW |
功率 | P6 | 第6路输入功率 | kW |
功率 | P7 | 第7路输入功率 | kW |
功率 | P8 | 第8路输入功率 | kW |
功率 | P9 | 第9路输入功率 | kW |
功率 | P10 | 第10路输入功率 | kW |
功率 | P11 | 第11路输入功率 | kW |
功率 | P12 | 第12路输入功率 | kW |
功率 | P13 | 第13路输入功率 | kW |
功率 | P14 | 第14路输入功率 | kW |
功率 | P15 | 第15路输入功率 | kW |
功率 | P16 | 第16路输入功率 | kW |
不平衡率 | Uub | 电压不平衡 | % |
不平衡率 | Uaub | A相电压不平衡率 | % |
不平衡率 | Ubub | B相电压不平衡率 | % |
不平衡率 | Ucub | C相电压不平衡率 | % |
不平衡率 | Iub | 电流不平衡 | % |
不平衡率 | Iaub | A相电流不平衡率 | % |
不平衡率 | Ibub | B相电流不平衡率 | % |
不平衡率 | Icub | C相电流不平衡率 | % |
频率 | Fr | 频率 | Hz |
变比 | PT | PT | |
变比 | CT | CT | |
相位角 | UaAng | Uab/Ua 相位角 | ° |
相位角 | UbAng | Ub 相位角 | ° |
相位角 | UcAng | Ucb/Uc 相位角 | ° |
相位角 | IaAng | Ia 相位角 | ° |
相位角 | IbAng | Ib 相位角 | ° |
相位角 | IcAng | Ic 相位角 | ° |
温度 | Temp | 温度 | ℃ |
温度 | TempA | A相温度 | ℃ |
温度 | TempB | B相温度 | ℃ |
温度 | TempC | C相温度 | ℃ |
温度 | TempN | N相温度 | ℃ |
温度 | Temp1 | 温度1 | ℃ |
温度 | Temp2 | 温度2 | ℃ |
温度 | Temp3 | 温度3 | ℃ |
温度 | Temp4 | 温度4 | ℃ |
温度 | Temp5 | 温度5 | ℃ |
温度 | Temp6 | 温度6 | ℃ |
温度 | Temp7 | 温度7 | ℃ |
温度 | Temp8 | 温度8 | ℃ |
温度 | Temp9 | 温度9 | ℃ |
温度 | Temp10 | 温度10 | ℃ |
温度 | Temp11 | 温度11 | ℃ |
温度 | Temp12 | 温度12 | ℃ |
温度 | Temp13 | 温度13 | ℃ |
温度 | Temp14 | 温度14 | ℃ |
温度 | Temp15 | 温度15 | ℃ |
温度 | Temp16 | 温度16 | ℃ |
湿度 | Humi | 湿度 | % |
湿度 | Humi1 | 湿度1 | % |
湿度 | Humi2 | 湿度2 | % |
湿度 | Humi3 | 湿度3 | % |
湿度 | Humi4 | 湿度4 | % |
湿度 | Humi5 | 湿度5 | % |
湿度 | Humi6 | 湿度6 | % |
湿度 | Humi7 | 湿度7 | % |
湿度 | Humi8 | 湿度8 | % |
量程 | Vrange | 电压量程 | V |
量程 | Irange | 电流量程 | I |
线制 | Line | 线制 | |
负载率 | LF | 负载率 | % |
电能
类型 | 名称 | 含义 | 单位 |
---|---|---|---|
有功电能 | EP | 当前组合有功总电能 | kWh |
有功电能 | EPJ | 当前组合有功尖电能 | kWh |
有功电能 | EPF | 当前组合有功峰电能 | kWh |
有功电能 | EPP | 当前组合有功平电能 | kWh |
有功电能 | EPG | 当前组合有功谷电能 | kWh |
有功电能 | EPI | 当前正向总有功电能 | kWh |
有功电能 | EPIJ | 当前正向有功尖电能 | kWh |
有功电能 | EPIF | 当前正向有功峰电能 | kWh |
有功电能 | EPIP | 当前正向有功平电能 | kWh |
有功电能 | EPIG | 当前正向有功谷电能 | kWh |
有功电能 | EPE | 当前反向总有功电能 | kWh |
有功电能 | EPEJ | 当前反向有功尖电能 | kWh |
有功电能 | EPEF | 当前反向有功峰电能 | kWh |
有功电能 | EPEP | 当前反向有功平电能 | kWh |
有功电能 | EPEG | 当前反向有功谷电能 | kWh |
无功电能 | EQ | 当前组合无功总电能 | kWh |
无功电能 | EQJ | 当前组合无功尖电能 | kWh |
无功电能 | EQF | 当前组合无功峰电能 | kWh |
无功电能 | EQP | 当前组合无功平电能 | kWh |
无功电能 | EQG | 当前组合无功谷电能 | kWh |
无功电能 | EQL | 当前正向总无功电能 | kWh |
无功电能 | EQLJ | 当前正向无功尖电能 | kWh |
无功电能 | EQLF | 当前正向无功峰电能 | kWh |
无功电能 | EQLP | 当前正向无功平电能 | kWh |
无功电能 | EQLG | 当前正向无功谷电能 | kWh |
无功电能 | EQC | 当前反向总无功电能 | kWh |
无功电能 | EQCJ | 当前反向无功尖电能 | kWh |
无功电能 | EQCF | 当前反向无功峰电能 | kWh |
无功电能 | EQCP | 当前反向无功平电能 | kWh |
无功电能 | EQCG | 当前反向无功谷电能 | kWh |
有功电能 | EPI1 | 第1路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI2 | 第2路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI3 | 第3路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI4 | 第4路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI5 | 第5路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI6 | 第6路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI7 | 第7路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI8 | 第8路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI9 | 第9路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI10 | 第10路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI11 | 第11路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI12 | 第12路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI13 | 第13路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI14 | 第14路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI15 | 第15路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPI16 | 第16路正向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE1 | 第1路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE2 | 第2路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE3 | 第3路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE4 | 第4路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE5 | 第5路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE6 | 第6路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE7 | 第7路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE8 | 第8路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE9 | 第9路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE10 | 第10路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE11 | 第11路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE12 | 第12路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE13 | 第13路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE14 | 第14路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE15 | 第15路反向有功电能 | kWh |
有功电能 | EPE16 | 第16路反向有功电能 | kWh |
无功电能 | EQL1 | 第1路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL2 | 第2路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL3 | 第3路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL4 | 第4路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL5 | 第5路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL6 | 第6路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL7 | 第7路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL8 | 第8路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL9 | 第9路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL10 | 第10路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL11 | 第11路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL12 | 第12路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL13 | 第13路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL14 | 第14路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL15 | 第15路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQL16 | 第16路正向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC1 | 第1路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC2 | 第2路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC3 | 第3路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC4 | 第4路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC5 | 第5路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC6 | 第6路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC7 | 第7路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC8 | 第8路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC9 | 第9路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC10 | 第10路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC11 | 第11路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC12 | 第12路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC13 | 第13路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC14 | 第14路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC15 | 第15路反向无功电能 | kWh |
无功电能 | EQC16 | 第16路反向无功电能 | kWh |
视在电能 | ES | 当前总视在电能 | kWh |
开关量、分合闸
类型 | 名称 | 含义 |
---|---|---|
输入 | DI0 | 开关量输入 |
输入 | DI1 | 开关量输入1 |
输入 | DI2 | 开关量输入2 |
输入 | DI3 | 开关量输入3 |
输入 | DI4 | 开关量输入4 |
输入 | DI5 | 开关量输入5 |
输入 | DI6 | 开关量输入6 |
输入 | DI7 | 开关量输入7 |
输入 | DI8 | 开关量输入8 |
输入 | DI9 | 开关量输入9 |
输入 | DI10 | 开关量输入10 |
输入 | DI11 | 开关量输入11 |
输入 | DI12 | 开关量输入12 |
输入 | DI13 | 开关量输入13 |
输入 | DI14 | 开关量输入14 |
输入 | DI15 | 开关量输入15 |
输入 | DI16 | 开关量输入16 |
输入 | DI17 | 开关量输入17 |
输入 | DI18 | 开关量输入18 |
输入 | DI19 | 开关量输入19 |
输入 | DI20 | 开关量输入20 |
输入 | DI21 | 开关量输入21 |
输入 | DI22 | 开关量输入22 |
输入 | DI23 | 开关量输入23 |
输入 | DI24 | 开关量输入24 |
输入 | DI25 | 开关量输入25 |
输入 | DI26 | 开关量输入26 |
输入 | DI27 | 开关量输入27 |
输入 | DI28 | 开关量输入28 |
输入 | DI29 | 开关量输入29 |
输入 | DI30 | 开关量输入30 |
输入 | DI31 | 开关量输入31 |
输入 | DI32 | 开关量输入32 |
输出 | DO0 | 开关量输出 |
输出 | DO1 | 开关量输出1 |
输出 | DO2 | 开关量输出2 |
输出 | DO3 | 开关量输出3 |
输出 | DO4 | 开关量输出4 |
输出 | DO5 | 开关量输出5 |
输出 | DO6 | 开关量输出6 |
输出 | DO7 | 开关量输出7 |
输出 | DO8 | 开关量输出8 |
输出 | DO9 | 开关量输出9 |
输出 | DO10 | 开关量输出10 |
输出 | DO11 | 开关量输出11 |
输出 | DO12 | 开关量输出12 |
输出 | DO13 | 开关量输出13 |
输出 | DO14 | 开关量输出14 |
输出 | DO15 | 开关量输出15 |
输出 | DO16 | 开关量输出16 |
开关 | SwitchSta | 分合闸: |
谐波
类型 | 名称 | 含义 | 单位 |
---|---|---|---|
总畸变率 | UaTHD | A 相电压总谐波畸变率 | % |
总畸变率 | UbTHD | B 相电压总谐波畸变率 | % |
总畸变率 | UcTHD | C 相电压总谐波畸变率 | % |
总畸变率 | IaTHD | A 相电流总谐波畸变率 | % |
总畸变率 | IbTHD | B 相电流总谐波畸变率 | % |
总畸变率 | IcTHD | C 相电流总谐波畸变率 | % |
谐波电压 | UaHV | A相谐波电压 | V |
谐波电压 | UbHV | B相谐波电压 | V |
谐波电压 | UcHV | C相谐波电压 | V |
谐波电流 | IaHC | A相谐波电流 | A |
谐波电流 | IbHC | B相谐波电流 | A |
谐波电流 | IcHC | C相谐波电流 | A |
谐波功率 | UaHP | A 相谐波有功功率 | KW |
谐波功率 | UbHP | B 相谐波有功功率 | KW |
谐波功率 | UcHP | C 相谐波有功功率 | KW |
谐波功率 | UHP | 谐波总有功功率 | KW |
谐波功率 | IaHQ | A 相谐波无功功率 | Kvar |
谐波功率 | IbHQ | B 相谐波无功功率 | Kvar |
谐波功率 | IcHQ | C 相谐波无功功率 | Kvar |
谐波功率 | IHQ | 谐波总无功功率 | Kvar |
电压分次谐波 | UaHr02 | A 相电压2次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr03 | A 相电压3次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr04 | A 相电压4次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr05 | A 相电压5次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr06 | A 相电压6次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr07 | A 相电压7次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr08 | A 相电压8次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr09 | A 相电压9次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr10 | A 相电压10次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr11 | A 相电压11次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr12 | A 相电压12次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr13 | A 相电压13次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr14 | A 相电压14次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr15 | A 相电压15次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr16 | A 相电压16次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr17 | A 相电压17次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr18 | A 相电压18次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr19 | A 相电压19次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr20 | A 相电压20次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr21 | A 相电压21次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr22 | A 相电压22次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr23 | A 相电压23次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr24 | A 相电压24次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr25 | A 相电压25次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr26 | A 相电压26次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr27 | A 相电压27次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr28 | A 相电压28次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr29 | A 相电压29次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr30 | A 相电压30次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UaHr31 | A 相电压31次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr02 | B 相电压2次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr03 | B 相电压3次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr04 | B 相电压4次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr05 | B 相电压5次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr06 | B 相电压6次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr07 | B 相电压7次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr08 | B 相电压8次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr09 | B 相电压9次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr10 | B 相电压10次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr11 | B 相电压11次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr12 | B 相电压12次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr13 | B 相电压13次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr14 | B 相电压14次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr15 | B 相电压15次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr16 | B 相电压16次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr17 | B 相电压17次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr18 | B 相电压18次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr19 | B 相电压19次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr20 | B 相电压20次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr21 | B 相电压21次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr22 | B 相电压22次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr23 | B 相电压23次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr24 | B 相电压24次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr25 | B 相电压25次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr26 | B 相电压26次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr27 | B 相电压27次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr28 | B 相电压28次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr29 | B 相电压29次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr30 | B 相电压30次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UbHr31 | B 相电压31次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr02 | C 相电压2次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr03 | C 相电压3次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr04 | C 相电压4次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr05 | C 相电压5次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr06 | C 相电压6次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr07 | C 相电压7次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr08 | C 相电压8次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr09 | C 相电压9次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr10 | C 相电压10次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr11 | C 相电压11次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr12 | C 相电压12次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr13 | C 相电压13次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr14 | C 相电压14次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr15 | C 相电压15次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr16 | C 相电压16次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr17 | C 相电压17次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr18 | C 相电压18次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr19 | C 相电压19次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr20 | C 相电压20次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr21 | C 相电压21次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr22 | C 相电压22次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr23 | C 相电压23次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr24 | C 相电压24次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr25 | C 相电压25次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr26 | C 相电压26次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr27 | C 相电压27次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr28 | C 相电压28次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr29 | C 相电压29次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr30 | C 相电压30次谐波含量 | % |
电压分次谐波 | UcHr31 | C 相电压31次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr02 | A 相电流2次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr03 | A 相电流3次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr04 | A 相电流4次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr05 | A 相电流5次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr06 | A 相电流6次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr07 | A 相电流7次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr08 | A 相电流8次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr09 | A 相电流9次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr10 | A 相电流10次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr11 | A 相电流11次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr12 | A 相电流12次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr13 | A 相电流13次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr14 | A 相电流14次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr15 | A 相电流15次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr16 | A 相电流16次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr17 | A 相电流17次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr18 | A 相电流18次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr19 | A 相电流19次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr20 | A 相电流20次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr21 | A 相电流21次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr22 | A 相电流22次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr23 | A 相电流23次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr24 | A 相电流24次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr25 | A 相电流25次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr26 | A 相电流26次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr27 | A 相电流27次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr28 | A 相电流28次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr29 | A 相电流29次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr30 | A 相电流30次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IaHr31 | A 相电流31次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr02 | B 相电流2次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr03 | B 相电流3次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr04 | B 相电流4次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr05 | B 相电流5次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr06 | B 相电流6次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr07 | B 相电流7次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr08 | B 相电流8次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr09 | B 相电流9次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr10 | B 相电流10次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr11 | B 相电流11次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr12 | B 相电流12次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr13 | B 相电流13次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr14 | B 相电流14次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr15 | B 相电流15次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr16 | B 相电流16次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr17 | B 相电流17次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr18 | B 相电流18次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr19 | B 相电流19次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr20 | B 相电流20次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr21 | B 相电流21次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr22 | B 相电流22次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr23 | B 相电流23次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr24 | B 相电流24次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr25 | B 相电流25次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr26 | B 相电流26次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr27 | B 相电流27次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr28 | B 相电流28次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr29 | B 相电流29次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr30 | B 相电流30次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IbHr31 | B 相电流31次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr02 | C 相电流2次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr03 | C 相电流3次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr04 | C 相电流4次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr05 | C 相电流5次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr06 | C 相电流6次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr07 | C 相电流7次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr08 | C 相电流8次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr09 | C 相电流9次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr10 | C 相电流10次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr11 | C 相电流11次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr12 | C 相电流12次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr13 | C 相电流13次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr14 | C 相电流14次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr15 | C 相电流15次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr16 | C 相电流16次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr17 | C 相电流17次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr18 | C 相电流18次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr19 | C 相电流19次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr20 | C 相电流20次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr21 | C 相电流21次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr22 | C 相电流22次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr23 | C 相电流23次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr24 | C 相电流24次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr25 | C 相电流25次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr26 | C 相电流26次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr27 | C 相电流27次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr28 | C 相电流28次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr29 | C 相电流29次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr30 | C 相电流30次谐波含量 | % |
电流分次谐波 | IcHr31 | C 相电流31次谐波含量 | % |
基波
类型 | 名称 | 含义 | 单位 |
---|---|---|---|
基波电压 | UaFw | A相基波电压 | V |
基波电压 | UbFw | B相基波电压 | V |
基波电压 | UcFw | C相基波电压 | V |
基波电流 | IaFw | A相基波电流 | A |
基波电流 | IbFw | B相基波电流 | A |
基波电流 | IcFw | C相基波电流 | A |
