数据库设计
数据库名: basic
| 表名 | 说明 |
|---|---|
| t_user | 用户表 |
| t_sys_parameter | 平台参数表 |
| t_project | 项目表 |
| t_book | 通讯录表 |
| t_projectuser | 项目用户关联表 |
| t_swicth | 网关表 |
| t_meter | 设备表 |
| t_device | 型号表 |
| t_electric_param | 电参量表 |
| t_paramtype | 电参量类型表 |
| t_parameter | 型号电参量关联表 |
| t_subenergy | 能源分项表 |
| t_organize | 行政区划表 |
| t_area | 区域位置表 |
| t_map | svg、图片表 |
| t_attachment | 附件表 |
| t_dropdownparam | 下拉框表 |
| t_loginlog | 登录日志表 |
| t_pageview | 系统日志表 |
表名: t_user
说明:用户表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| LoginName | varchar | 20 | 0 | Y | N | 登录账号 | |
| Password | varchar | 36 | 0 | Y | N | 登录密码 | |
| Name | varchar | 20 | 0 | Y | N | 真实姓名 | |
| Phone | varchar | 36 | 0 | Y | N | 联系电话 | |
| varchar | 50 | 0 | Y | N | 邮箱 | ||
| LogoURL | varchar | 300 | 0 | Y | N | 用户自定义logo地址 | |
| WebName | varchar | 30 | 0 | Y | N | 用户自定义网站名称 | |
| CreatorCode | bigint | 19 | 0 | Y | N | 创建者 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| Effective | varchar | 45 | 0 | Y | N | 用户有效期(t_dropdownparam) | |
| EffectiveTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 生效日期 | |
| SelectedProject | bigint | 19 | 0 | Y | N | 选中的项目id(t_project) | |
| UserCode | varchar | 255 | 0 | Y | N | 编号 | |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
| UpdateCode | bigint | 19 | 0 | Y | N | 修改者 |
表名: t_sys_parameter
说明:平台参数表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| CreateTime | timestamp | 19 | 0 | N | N | 创建时间 | |
| ParameterCode | varchar | 50 | 0 | Y | N | 参数编码 | |
| ParameterName | varchar | 50 | 0 | Y | N | 参数名称 | |
| ParameterValue | text | 65535 | 0 | Y | N | 参数值 |
表名: t_project
说明: 项目表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| ProjectNo | varchar | 20 | 0 | Y | N | 项目编号 | |
| ProjectName | varchar | 50 | 0 | Y | N | 项目名称 | |
| CustomerName | varchar | 50 | 0 | Y | N | 客户名称 | |
| Address | varchar | 500 | 0 | Y | N | 详细地址 | |
| Province | varchar | 50 | 0 | Y | N | 省 | |
| City | varchar | 50 | 0 | Y | N | 市 | |
| County | varchar | 50 | 0 | Y | N | 区/县 | |
| Longitude | varchar | 20 | 0 | Y | N | 经度 | |
| Latitude | varchar | 20 | 0 | Y | N | 纬度 | |
| Space | varchar | 50 | 0 | Y | N | 建筑面积 | |
| Remark | varchar | 500 | 0 | Y | N | 备注 | |
| PicUrl | varchar | 100 | 0 | Y | N | 图片路径 | |
| State | int | 10 | 0 | Y | N | 项目状态:0.正常,1.异常 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
| OrganizeId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 行政区划id | |
| PayMode | int | 10 | 0 | Y | N | 计费模式:0.表端计费,1.平台计费 | |
| CreateUserId | bigint | 19 | 0 | N | N | 创建者 | |
| UpdateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 修改者 |
表名: t_book
说明: 通讯录表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| ProjectId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 项目id(t_project) | |
| Post | varchar | 50 | 0 | Y | N | 岗位 | |
| Person | varchar | 50 | 0 | Y | N | 姓名 | |
| Phone | varchar | 20 | 0 | Y | N | 联系电话 | |
| varchar | 50 | 0 | Y | N | 邮箱 | ||
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| Type | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 通讯录人员类型 :1.项目负责人,0.普通岗位 |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 |
表名: t_projectuser
说明: 项目用户关联表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| UserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 用户id(t_user) | |
| ProjectId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 项目id(t_project) | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| CreateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 创建者 | |
| UpdateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 修改者 | |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 |
表名: t_swicth
说明: 网关表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| SwicthId | varchar | 255 | 0 | N | N | 网关识别号 | |
| SwicthSN | varchar | 255 | 0 | N | N | 更换后的网关识别号,默认与SwicthId一致 | |
| ProjectId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 项目id(t_project) | |
| DeviceId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 型号id(t_device) | |
| UploadMin | tinyint | 3 | 0 | Y | N | 上传时间间隔 | |
| Createtime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDelete | bit | 1 | 0 | Y | N | b'0' | 是否删除 |
| CreateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 创建者 | |
| UpdateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 修改者 | |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 |
表名: t_meter
说明: 设备表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| SwicthId | varchar | 20 | 0 | N | N | 网关识别号 | |
| MeterAddr | varchar | 20 | 0 | N | N | 仪表地址 | |
| MeterSN | varchar | 20 | 0 | Y | N | 更换之后的仪表地址,默认与MeterAddr一致 | |
| Model | bigint | 19 | 0 | N | N | 仪表型号(t_device) | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 | |
| PT | double | 22 | 0 | Y | N | 1 | 电压变比 |
| CT | double | 22 | 0 | Y | N | 1 | 电流变比 |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| PicUrl | varchar | 100 | 0 | Y | N | 项目图片 | |
| Remark | varchar | 500 | 0 | Y | N | 备注 | |
| ProjectId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 项目id(t_project) | |
| SN | varchar | 50 | 0 | Y | N | 仪表唯一编号 | |
| Status | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 设备状态:0.正常,1.报警,2.故障 |
| Address | varchar | 100 | 0 | Y | N | 安装位置 | |
| Longitude | varchar | 20 | 0 | Y | N | 经度 | |
| Latitude | varchar | 20 | 0 | Y | N | 纬度 | |
| IsOfflineAlarm | int | 10 | 0 | Y | N | 是否离线报警:0.否,1.是 | |
| OfflineAlarmTime | int | 10 | 0 | Y | N | 离线报警时间 |
表名: t_device
说明: 型号表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| DeviceName | varchar | 20 | 0 | Y | N | 实际型号 | |
| ShowName | varchar | 20 | 0 | Y | N | 展示型号 | |
| DeviceType | int | 10 | 0 | Y | N | 产品类型,0:网关,1:电表,2:水表等 | |
| IsMulti | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 是否复费率电表,0表示不是 1表示是 |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 更新时间 | |
| EnergyId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 能源id(sys_energy_type) |
表名: t_electric_param
说明: 电参量表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| ModelType | int | 10 | 0 | Y | N | 数据项类型,0:遥测,1:遥信,2:遥控 | |
| ParamCode | varchar | 20 | 0 | Y | N | 参数编码 | |
| ParamName | varchar | 20 | 0 | Y | N | 参数名称 | |
| Unit | varchar | 20 | 0 | Y | N | 单位 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| ParamType | bigint | 19 | 0 | N | N | 参数类型id(t_paramtype) | |
| IsMultPt | int | 10 | 0 | N | N | 是否乘以PT,1乘、0不乘 | |
| IsMultCt | int | 10 | 0 | N | N | 是否乘以CT,1乘、0不乘 |
表名: t_paramtype
说明: 电参量类型表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| ParamType | varchar | 20 | 0 | Y | N | 类型名称 | |
| EnglishName | varchar | 40 | 0 | Y | N | 英文名 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否删除 |
表名: t_parameter
说明: 型号电参量关联表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| DeviceId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 型号id(t_device) | |
| ParamId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 电参量id(t_electirc_param) | |
| IsShow | bit | 1 | 0 | N | N | b'1' | 是否显示,0:不显示,1:只显示历史数据,2:只显示实时数据,3:两者都显示 |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
表名: t_subenergy
说明: 能源分项表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| EnergyType | bigint | 19 | 0 | Y | N | 能源分类id(sys_energy_type) | |
| SubEnergy | varchar | 255 | 0 | Y | N | 分项能源 | |
| ParentId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 父节点 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | Y | N | b'0' | 是否删除 |
| CreateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 创建者 | |
| UpdateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 修改者 | |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 |
表名: t_organize
说明: 行政区划表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| OrganizeName | varchar | 50 | 0 | Y | N | 机构名称 | |
| ParentId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 父节点 | |
| Remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | 机构说明 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| OrganizeCode | varchar | 500 | 0 | Y | N | 组织机构编号 | |
| FullPath | varchar | 500 | 0 | Y | N | 组织完整路径 | |
| Level | int | 10 | 0 | Y | N | 组织层级从0开始 |
表名: t_area
说明: 区域位置表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | int | 10 | 0 | N | Y | 主键 | |
| Name | varchar | 255 | 0 | Y | N | 简称 | |
| FullName | varchar | 255 | 0 | Y | N | 完整名称 | |
| Location | varchar | 255 | 0 | Y | N | 经纬度 | |
| PId | int | 10 | 0 | Y | N | 父节点 | |
| ManageName | varchar | 255 | 0 | Y | N | 省、直辖市名称 | |
| Level | int | 10 | 0 | Y | N | 等级 | |
| Sheng | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 省 |
| Shi | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 市 |
| Xian | int | 10 | 0 | N | N | 0 | 区县 |
表名: t_map
说明: svg、图片表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| MapType | int | 10 | 0 | N | N | 图片类型,0:能留图,1:网络平衡图,2:计量网络图,3:负荷平衡图,4:一次图,5:工艺流程图,可扩展 | |
| ProjectId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 项目id(t_projectid) | |
| Name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 名称 | |
| Path | varchar | 100 | 0 | Y | N | 路径 | |
| Suffix | varchar | 20 | 0 | Y | N | 文件后缀 | |
| Remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | 备注 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | Y | N | 是否删除 | |
| AttachmentId | int | 10 | 0 | Y | N | 附件id(t_attachment) | |
| CreateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 创建者 | |
| UpdateUserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 修改者 | |
| UpdateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 修改时间 |
表名: t_attachment
说明: 附件表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| WorkId | varchar | 50 | 0 | Y | N | 处理记录,WorkType为0时对应t_EventHandle中的Id,为1时对应t_InspectDaily中的Id2缺陷中的图片id | |
| Name | varchar | 50 | 0 | Y | N | 附件名称 | |
| Path | varchar | 200 | 0 | Y | N | 附件保存路径 | |
| Suffix | varchar | 20 | 0 | Y | N | 文件后缀 | |
| Remark | varchar | 100 | 0 | Y | N | 附件说明 | |
| FollowType | int | 10 | 0 | Y | N | 流程类型,0:处理时上传的附件,1:申报时上传的附件,2:审核时上传的附件3缺陷上报图片 | |
| WorkType | int | 10 | 0 | Y | N | 工单类型,0:事件处理时上传的附件,1:巡检时上传的附件2缺陷处理时上传图片 | |
| IsDeleted | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否已删除 |
| FileName | varchar | 100 | 0 | Y | N | 完整名称 |
表名: t_dropdownparam
说明: 下拉框配置表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | int | 10 | 0 | N | Y | 主键 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
| ParameterCode | varchar | 50 | 0 | Y | N | 参数编码 | |
| ParameterName | varchar | 50 | 0 | Y | N | 参数名称 | |
| ParameterValue | varchar | 50 | 0 | Y | N | 参数值 | |
| EnglishName | varchar | 100 | 0 | Y | N | 英文名 |
表名: t_loginlog
说明: 登录日志表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| UserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 用户id(t_user) | |
| Mac | varchar | 4 | 0 | Y | N | 登录结果 | |
| IP | varchar | 100 | 0 | Y | N | 用户IP | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 |
表名: t_pageview
说明: 系统日志表
数据列:
| 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id | bigint | 19 | 0 | N | Y | 主键 | |
| UserId | bigint | 19 | 0 | Y | N | 用户id(t_user) | |
| Url | varchar | 300 | 0 | Y | N | 浏览路径 | |
| IP | varchar | 100 | 0 | Y | N | 用户IP | |
| Param | text | 65535 | 0 | Y | N | 请求参数 | |
| CreateTime | datetime | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 |